![]()
5 Jahre Garantie
Freies Sicherungs-Element gegen Aufhebeln des Fensters.
Kundendienstzentrum und Muster-Geschäft in Liberec.
Alle Produkte werden ausschließlich nach Kundenwunsch hergestellt.
Unverbindliches Preisangebot und Vermessen am Ort von unserem Kundendienst.
Wir geben Ihnen Rat, Unser Finanzexperte wird die beste Finanzierung für Sie vorschlagen.
Drehkupp-Fenster
| [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 600 | 73,94 | 78 | 77,36 | |||||||
| 700 | 79,29 | 83,25 | 82,93 | 86,99 | ||||||
| 800 | 76,93 | 81,21 | 85,17 | 87,63 | 94,27 | |||||
| 900 | 80,89 | 84,1 | 86,56 | 90,74 | 99,51 | 102,9 | ||||
| 1000 | 87,74 | 89,56 | 93,73 | 100 | 107 | 110,4 | 113,7 | |||
| 1100 | 91,91 | 93,73 | 100 | 104,4 | 111,5 | 114,7 | 120,7 | 124,2 | ||
| 1200 | 93,2 | 98,87 | 103,3 | 107,4 | 114,6 | 120,4 | 122,8 | 126,4 | 130,5 | 135,1 |
| 1300 | 98,23 | 102,0 | 106,4 | 110,7 | 120,2 | 124 | 126,4 | 130,1 | 135,5 | 139,1 |
| 1400 | 101,1 | 104,9 | 109,2 | 116,1 | 122,1 | 125,8 | 130 | 134,8 | 139,1 | 143,1 |
| 1500 | 104,6 | 108,5 | 115,1 | 118,6 | 125,8 | 129,9 | 135,2 | 139,1 | 143,7 | 147,7 |
| 1600 | 107,4 | 113,3 | 118,2 | 121,8 | 129,3 | 134,3 | 138,7 | 143 | 147,4 | 152,7 |
| 1700 | 115,2 | 119 | 122,6 | 127,7 | 136,2 | 140,5 | 145,1 | 149,3 | 155 | 159,2 |
| 1800 | 118 | 122 | 125,6 | 131,8 | 139,5 | 144 | 148,6 | 154 |
Drehkipp Fenster
| [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 1000 | 164,2 | 171,6 | 175,2 | 185,2 | 202,5 | 209,5 | 216,6 |
| 1200 | 177,2 | 184,7 | 192 | 199,2 | 216,3 | 226,9 | 234,7 |
| 1400 | 192 | 196,4 | 204,1 | 214,5 | 232,7 | 237,4 | 245,3 |
| 1600 | 199,8 | 211,5 | 219,1 | 227,3 | 242,9 | 253,2 | 261,6 |
| 1800 | 221,4 | 230,4 | 238,4 | 246,1 | 265,2 | 273,9 | 282,6 |
Drehkipp incl. Glasfalzgrif
| [mm] | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 1900 | 143,9 | 152 | 156,4 | 162,3 |
| 2000 | 147,4 | 155,3 | 161 | 165,8 |
| 2100 | 150,5 | 159,8 | 164,4 | 169,4 |
| 2200 | 155,9 | 164,1 | 168,9 |
Drehkipp incl. Glasfalzgrif
| [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 2000 | 254,6 | 263 | 269,8 | 289,2 | 300,6 | 310,1 |
| 2200 | 266,5 | 272,9 | 284,6 | 304,7 | 314,1 | 324,1 |
| [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 600 | 33,68 | 35,26 | 38,94 | 38,94 | 41,94 | 43,94 | 46,41 | 48,36 | 50,25 | 51,94 | 54,41 |
| 700 | 35,36 | 38,68 | 41,31 | 41,31 | 44,41 | 47,15 | 49,2 | 50,88 | 52,99 | 55,62 | 56,3 |
| 800 | 38,94 | 39,78 | 43,99 | 43,99 | 47,94 | 49,78 | 51,99 | 54,2 | 55,57 | 57,62 | 59,78 |
| 900 | 39,62 | 41,89 | 46,99 | 46,99 | 50,46 | 52,41 | 54,73 | 56,2 | 58,41 | 60,67 | 62,83 |
| 1000 | 41,62 | 44,04 | 49,46 | 49,46 | 52,62 | 55,04 | 58,09 | 58,93 | 61,36 | 63,62 | 67,09 |
| 1100 | 43,62 | 46,73 | 51,41 | 51,41 | 55,04 | 56,67 | 59,15 | 61,67 | 64,09 | 67,67 | 70,2 |
| 1200 | 46,1 | 48,83 | 53,73 | 53,73 | 58,09 | 59,15 | 61,78 | 64,41 | 68,04 | 70,67 | 73,3 |
| 1300 | 48,1 | 50,52 | 53,36 | 55,2 | 58,93 | 61,67 | 64,41 | 68,25 | 70,88 | 73,67 | 76,4 |
| 1400 | 49,99 | 52,62 | 54,73 | 57,41 | 61,36 | 64,09 | 68,04 | 70,88 | 73,77 | 76,67 | 80,51 |
| 1500 | 51,62 | 55,25 | 56,78 | 59,62 | 63,62 | 67,67 | 70,67 | 73,67 | 76,67 | 80,72 | 83,67 |
| 1600 | 54,15 | 55,88 | 58,93 | 61,83 | 67,09 | 70,2 | 73,3 | 76,4 | 80,51 | 83,67 | 86,72 |
Preis ohne MWST
Wir stellen ausschließlich Produkte auf Wunsch Unseren Kunden.
Die Preisliste ist nur für Illustration, und versteht Sich in Weis und Standart Ausführung. Der Preis ist ohne Ermesssingungen (Winter, Menge, Vorauszahlung) also kann er sehr variieren in Gunst der Kunden. Wenn Sie genaure Preiskalkulation wollen, senden Sie Uns bitte eine konkrete Anfrage, eine Zeichnung von Hand mit eingegeben Massen und Fensterteilung ist ausreichend. Unsere Arbeiter werden die genauere Abmessung am Ort vornähmen.
Unsere Produkte haben 5 Jahre Garantie.